SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang digunakan umumnya bersifat resource sharing. Sarana dan prasarana semuanya milik IPB dan dikelola oleh Direktorat Sarana dan Prasarana. Direktorat Administrasi Pendidikan yang akan mengalokasikan ruangan kelas dan lab untuk perkuliahan dan praktikum mahasiswa S1. Tabel 20 dan Tabel 21 menunjukkan daftar ruangan umum dan khusus yang bisa digunakan untuk perkuliahan dan praktikum S1 Bioinformatika. Adapun Tabel 22 menunjukkan ruangan khusus yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum S1 Bioinformatika.
Tabel 20 Daftar ruangan umum yang bisa digunakan oleh departemen Bioinformatika, Fakultas Sains, IPB
Sarana & Prasarana.xlsx
No | Jenis Ruang | Jumlah Unit | Luas Total (m2) | Kapasitas (Orang) | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
(Buah) | ||||||
1 | Ruang Kuliah | 20 | 30 | 40-80 | SD | § Common Class room |
§ R. Teaching Lab | ||||||
§ Ruang Satari | ||||||
§ RKU201 | ||||||
▪ Dikelola oleh Direktorat Sarana dan Prasarana | ||||||
2 | Ruang Bersama | 1 | 30 | 6 | SD | Fakultas Sains |
3 | Ruang Administrasi Akademik | 1 | 30 | 4 | SD | Fakultas Sains |
4 | Perpustakaan | 1 | 50 | SD | Perpustakaan Pusat | |
*SD : milik sendiri | ||||||
Ruangan khusus yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum departemen Bioinformatika | ||||||
No | Jenis Ruang | Jumlah Unit | Luas Total (m2) | Kapasitas (Orang) | Status | |
(Buah) | ||||||
1 | Lab Komputer Hall B | 84 | 70 | 84 | SD | |
2 | Lab Komputer GPK | 44 | 50 | 44 | SD | |
3 | Lab Komputer Singkong A | 25 | 30 | 25 | SD | |
4 | Lab Komputer Singkong B | 36 | 40 | 36 | SD | |
5 | Lab Komputer Singkong C | 30 | 40 | 30 | SD | |
6 | Lab Sequencing ArLab | 2 | 25 | 10 | SD | |
7 | Lab Molekuler ARLab | 1 | 25 | 10 | SD | |
7 | Laboratorium Biologi | 1 | 40 | 30 | SD | |
8 | Laboratorium Biokimia | 1 | 40 | 30 | SD | |
9 | Laboratorium Komputasi Berkinerja Tinggi | 2 | 25 | 10 | SD | |
*SD : milik sendiri | ||||||
Tabel 22 Daftar laboratorium yang dapat digunakan oleh mahasiswa Departemen Bioinformatika, Fakultas Sains, IPB | ||||||
No | Nama Ruang Akademik Khusus | Jenis Peralatan | Jumlah Unit | Status | ||
(Buah) | ||||||
1 | Lab Komputer Hall B | · All-in-one PC (PC + Monitor) | 84 | SD | ||
· Prosesor Intel i5-i7 2.6 GHz | ||||||
· Memory RAM 4-8 GB | ||||||
· HDD/SSD 256-1 TB | ||||||
· GPU Integrated On-board | ||||||
· jaringan Internet melalui kabel LAN yang terhubung ke jaringan IPB dan Internet. pengatur suhu ruangan (AC) | ||||||
· kamera CCTV | ||||||
· proyektor/TV. | ||||||
2 | Lab Komputer GPK | · All-in-one PC (PC + Monitor) | 44 | SD | ||
· Prosesor Intel i5-i7 2.6 GHz | ||||||
· Memory RAM 4-8 GB | ||||||
· HDD/SSD 256-1 TB | ||||||
· GPU Integrated On-board | ||||||
· jaringan Internet melalui kabel LAN yang terhubung ke jaringan IPB dan Internet. pengatur suhu ruangan (AC) | ||||||
· kamera CCTV | ||||||
· proyektor/TV. | ||||||
3 | Lab Komputer Singkong A | · All-in-one PC (PC + Monitor) | 25 | SD | ||
· Prosesor Intel i5-i7 2.6 GHz | ||||||
· Memory RAM 4-8 GB | ||||||
· HDD/SSD 256-1 TB | ||||||
· GPU Integrated On-board | ||||||
· jaringan Internet melalui kabel LAN yang terhubung ke jaringan IPB dan Internet. pengatur suhu ruangan (AC) | ||||||
· kamera CCTV | ||||||
proyektor/TV. | ||||||
4 | Lab Komputer Singkong B | · All-in-one PC (PC + Monitor) | 36 | SD | ||
· Prosesor Intel i5-i7 2.6 GHz | ||||||
· Memory RAM 4-8 GB | ||||||
· HDD/SSD 256-1 TB | ||||||
· GPU Integrated On-board | ||||||
· jaringan Internet melalui kabel LAN yang terhubung ke jaringan IPB dan Internet. pengatur suhu ruangan (AC) | ||||||
· kamera CCTV | ||||||
· proyektor/TV. | ||||||
5 | Lab Komputer Singkong C | · All-in-one PC (PC + Monitor) | 30 | SD | ||
· Prosesor Intel i5-i7 2.6 GHz | ||||||
· Memory RAM 4-8 GB | ||||||
· HDD/SSD 256-1 TB | ||||||
· GPU Integrated On-board | ||||||
· jaringan Internet melalui kabel LAN yang terhubung ke jaringan IPB dan Internet. pengatur suhu ruangan (AC) | ||||||
· kamera CCTV | ||||||
· proyektor/TV. | ||||||
6 | Lab Sequencing ArLab | · Applied Biosystems Sanger Sequencing 3500 series Genetic Analyzer, dan | 2 | SD | ||
· Oxford Nanopore Technology (ONT) MinION Mk1B | ||||||
7 | Lab Molekuler ARLab | · Nanophotometer untuk mengukur kemurnian DNA dan RNA | 1 | SD | ||
· Qubit untuk mengukur konsentrasi DNA dan RNA | ||||||
· Thermal Cycler untuk melakukan amplifikasi (PCR) maupun inkubasi suhu tertentu | ||||||
· Perangkat elektroforesis dan gel-doc untuk pengujian ekstraksi DNA | ||||||
7 | Laboratorium Biologi Dasar | · Mikroskop stereo, mikroskop compound | 1 | SD | ||
· Spektrofotometer UV-VIS | ||||||
· Peralatan gelas kultur sel dan jaringan | ||||||
· Inkubator dan shaker dengan indikator suhu | ||||||
· Neraca analitik | ||||||
· Autoklaf atau sterilisator | ||||||
· Biosafety Cabinet Level 1 dan 2 | ||||||
· Lemari asam | ||||||
· Sentrifus | ||||||
· Mesin Polymerase Chain Reaction | ||||||
· Piranti elektroforesis DNA | ||||||
· UV Transiluminator | ||||||
8 | Laboratorium Biokimia | · peralatan ekstraksi sampel seperti rotary vacuum evaporator | 1 | |||
· peralatan pengukuran seperti HPLC, spektrofotometri, Nanophotometer, Elisa reader | ||||||
· peralatan kultur seperti shaker inkubator | ||||||
· tersedia juga PC untuk analisis bioinformatik | ||||||
9 | Laboratorium Komputasi Berkinerja Tinggi (NVIDIA DGX A100) | · 8x NVIDIA A100 80 GB GPUs. Total memori GPU 640 GB | 1 | SD | ||
· 2x AMD Rome 7742 CPUs, 128 cores total, 2.25 GHz (base), 3.4 GHz (max boost) | ||||||
· 6x NVIDIA NVSwitches | ||||||
· System power max 6.5 kW | ||||||
· System Memory 2 TB | ||||||
· 8x Single-Port Mellanox ConnectX-6 VPI 200Gb/s HDR InfiniBand | ||||||
· 2x Dual-Port Mellanox ConnectX-6 VPI 10/25/50/100/200 Gb/s Ethernet | ||||||
· Storage OS: 2x 1.92 TB M.2 NVME drives Internal Storage | ||||||
· 30 TB (8x 3.84 TB) U.2 NVMe drives | ||||||
· Ubuntu Linux OS | ||||||
*SD : milik sendiri |